舍予良仓童装官网 *ST景峰录得28天27板
发布日期:2024-11-26 08:30 点击次数:160
*ST景峰再度涨停,28个交易日内录得27个涨停,累计涨幅为294.44%,累计换手率为53.77%。截至9:26,该股今日成交量2010.41万股,成交金额5709.56万元,换手率2.55%。最新A股总市值达24.99亿元,A股流通市值22.40亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%上榜龙虎榜7次,买卖居前营业部中,机构净卖出14.98万元,营业部席位合计净卖出3361.30万元。
4月30日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入1.01亿元,同比下降42.87%,实现净利润350.53万元,同比增长174.14%。7月10日公司公布了上半年业绩预告,预计实现净利润-0.25亿元至-0.15亿元。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2024.08.08 | 5.06 | 0.19 | 325.06 |
2024.08.07 | 4.90 | 0.19 | 257.57 |
2024.08.06 | 5.15 | 4.78 | -1389.21 |
2024.08.05 | 4.95 | 3.01 | -41.32 |
2024.08.02 | 5.21 | 0.16 | 230.84 |
2024.08.01 | 4.98 | 1.67 | 671.67 |
2024.07.31 | 5.24 | 9.19 | -691.37 |
2024.07.30 | 4.95 | 0.30 | 178.68 |
2024.07.29 | 5.20 | 6.48 | 1092.45 |
2024.07.26 | 3.59 | 19.53 | -38.96 |
2024.07.25 | 5.03 | 0.34 | 271.43 |
2024.07.24 | 5.30 | 0.21 | 142.26 |
2024.07.23 | 4.86 | 0.25 | 191.09 |
2024.07.22 | 5.11 | 0.12 | 95.98 |
2024.07.19 | 5.38 | 0.22 | 144.46 |
2024.07.18 | 4.84 | 1.46 | 739.77 |
2024.07.17 | 5.08 | 0.52 | 289.70 |
2024.07.16 | 5.36 | 0.17 | 105.60 |
2024.07.15 | 4.67 | 0.12 | 83.76 |
2024.07.12 | 4.90 | 0.22 | 128.93 |
2024.07.11 | 5.15 | 0.27 | 169.35 |
2024.07.10 | 5.43 | 0.32 | 130.04 |
2024.07.09 | 4.55 | 0.22 | 130.35 |
2024.07.08 | 4.76 | 0.21 | 124.34 |
2024.07.05 | 5.00 | 0.09 | 58.90 |
2024.07.04 | 5.26 | 0.13 | 76.80 |
2024.07.03 | 5.56 | 0.85 | 299.17 |
2024.07.02 | -5.26 | 0.25 | -73.43 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:*ST景峰录得28天27板舍予良仓童装官网
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP